Paraméterek
| Gyártó | Elettrobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Származási hely | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékcsalád | NIAGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyag | rozsdamentes acél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezelőfelület | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosárméret | 56×63 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosogatási teljesítmény | 30 kosár / óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség | 72 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mélység | 78 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtónyílás magassága | 85 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | 10.5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos csatlakozás | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 1 év (szakszerviz beüzemelése esetén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosogatószer adagoló | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öblítőszer adagoló | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeresztő pumpa | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programok száma | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programtáblázat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaptartozékok | kosarak
mosogató és öblítőszer adagoló |
Leírás
A webshopon (micko.hu) feltüntetett ár (Ft) nem tartalmazza a megrendelt termék/termékek kiszállítási és beüzemelési költségét.”
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Cikkszám: RIVER 345CDE
Elettrobar edénymosogató gép (30 kosár/óra)
2.646.000 Ft
Várható szállítás: 2026. február 25.
Cikkszám: NIAGARA 243D
Elettrobar edénymosogató gép (30 kosár/óra)
2.162.160 Ft
Várható szállítás: 2026. február 25.
Cikkszám: RIVER 346CDE
Elettrobar edénymosogató gép (30 kosár/óra)
2.978.640 Ft
Várható szállítás: 2026. február 25.
Cikkszám: MISTRAL 242LX CDE
Elettrobar edénymosogató gép (30 kosár/óra)
1.460.592 Ft
Várható szállítás: 2026. február 25.
Cikkszám: MISTRAL 241X DE
Elettrobar edénymosogató gép (30 kosár/óra)
1.251.936 Ft
Várható szállítás: 2026. február 25.
Cikkszám: RIVER 347CDE
Elettrobar edénymosogató gép (30 kosár/óra)
4.082.400 Ft
Várható szállítás: 2026. február 25.
